Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Post Nord-ligaen avd. 1 |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #GK238180 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Egersund Menn Senior A | 26 | 62 |
Lyn 1896 | 26 | 62 |
Arendal Fotball Menn Senior A | 26 | 44 |
Grorud IL Senior A | 26 | 36 |
Notodden Menn Senior A | 26 | 36 |
Kjelsås Menn Senior A | 26 | 35 |
Ørn Horten Menn Senior A | 26 | 33 |
Brattvåg Menn Senior A | 26 | 33 |
Fløy-Flekkerøy Menn Senior A | 26 | 32 |
Vålerenga Menn Senior B | 26 | 31 |
Vard Haugesund | 26 | 27 |
Træff menn senior A | 26 | 26 |
Fram MEN 1 | 26 | 25 |
Aalesunds Menn Senior B | 26 | 23 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #GK238180 for å se de her.