Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Egersund Menn Senior A | 26 | 62 |
Lyn 1896 | 26 | 62 |
Arendal Fotball Menn Senior A | 26 | 44 |
Grorud IL Senior A | 26 | 36 |
Notodden Menn Senior A | 26 | 36 |
Kjelsås Menn Senior A | 26 | 35 |
Ørn Horten Menn Senior A | 26 | 33 |
Brattvåg Menn Senior A | 26 | 33 |
Fløy-Flekkerøy Menn Senior A | 26 | 32 |
Vålerenga Menn Senior B | 26 | 31 |
Vard Haugesund | 26 | 27 |
Træff menn senior A | 26 | 26 |
Fram MEN 1 | 26 | 25 |
Aalesunds Menn Senior B | 26 | 23 |
Blogginnlegg ...

Kjelsås Fotball søker…
2105 visninger

Kjelsås Fotball søker…
1178 visninger

Eivind Kampen forlenger med…
1014 visninger

Ny hovedtrener for U17 og…
943 visninger

Kjelsås Fotball søker…
866 visninger

Adventskalender - Kjelsås…
337 visninger

Sesongavslutning på…
574 visninger

Black Week hos Torshov Sport
199 visninger

En sesong for historiebøkene
468 visninger

Poengdeling i Arendal
324 visninger