Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Strømmen Menn Senior 1 | 6 | 15 |
Kjelsås Menn Senior A | 6 | 15 |
Tromsdalen Menn Senior A | 6 | 13 |
Levanger Menn | 6 | 11 |
Grorud IL Senior A | 6 | 10 |
Eidsvold TF Menn Senior 1 | 6 | 10 |
Hønefoss BK Menn Senior A | 6 | 9 |
Stjørdals-Blink Menn | 6 | 9 |
Ullensaker/Kisa Menn Senior 1 | 6 | 8 |
Follo Menn Senior A | 6 | 7 |
Rana FK 1 Menn | 6 | 4 |
Alta IF Herrer (MSA) | 6 | 3 |
Asker Menn Senior A | 6 | 3 |
Strindheim TF Menn | 6 | 3 |
Blogginnlegg ...

Bli med og sikre…
898 visninger

Tine Feriefotball 2025
802 visninger

Imre Bech Hermansen på lån…
652 visninger

Tengel Lia Fredriksen klar…
612 visninger

Solid seier i serieåpningen!
587 visninger

Status pr. 14 . mai på…
19 visninger

G2015 flest på kamp i 2024!
195 visninger

Kjelsås sine A-lag med bidrag…
477 visninger

G2010 Kjelsås rydder…
276 visninger

Leo Haug Utkilen på lån fra…
465 visninger