Kampprogram
Kamper og resultater for A-lag Herrer i 2024
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. februar | 1. runde | Treningskamper Menn | Kløfta 4.div | 0 - 0 | Sørumsand 4.div | Kampdetaljer |
15. februar | 1. runde | Treningskamper Menn | Løvenstad 4.div | 0 - 0 | Sørumsand 4.div | Kampdetaljer |
18. februar | 1. runde | Treningskamper Menn | Strømmen 4.div | 0 - 0 | Sørumsand 4.div | Kampdetaljer |
24. februar | 1. runde | Treningskamper Menn | Fet 5.div | 0 - 0 | Sørumsand 4.div | Kampdetaljer |
2. mars | 1. runde | Treningskamper Menn | Skedsmo | 0 - 0 | Sørumsand 4.div | Kampdetaljer |
13. mars | 1. runde | Kvalifisering NM Menn | Bjørkelangen | 4 - 2 | Sørumsand | Kampdetaljer |
1. april | 1. runde | 4.div menn | Skjetten 2 | 2 - 2 | Sørumsand | Kampdetaljer |
8. april | 2. runde | 4.div menn | Strømmen 2 | 1 - 2 | Sørumsand | Kampdetaljer |
15. april | 3. runde | 4.div menn | Sørumsand | 5 - 2 | Eidsvold TF 2 | Kampdetaljer |
22. april | 4. runde | 4.div menn | Løvenstad | 1 - 3 | Sørumsand | Kampdetaljer |
29. april | 5. runde | 4.div menn | Lørenskog 2 | 1 - 0 | Sørumsand | Kampdetaljer |
4. mai | 6. runde | 4.div menn | Sørumsand | 3 - 3 | Eidsvold IF | Kampdetaljer |
13. mai | 7. runde | 4.div menn | Kløfta | 4 - 2 | Sørumsand | Kampdetaljer |
20. mai | 8. runde | 4.div menn | Sørumsand | 4 - 2 | Fjellhamar | Kampdetaljer |
27. mai | 9. runde | 4.div menn | Ullensaker/Kisa 2 | 5 - 2 | Sørumsand | Kampdetaljer |
1. juni | 10. runde | 4.div menn | Sørumsand | 2 - 1 | Raumnes & Årnes | Kampdetaljer |
8. juni | 11. runde | 4.div menn | Blaker | 0 - 4 | Sørumsand | Kampdetaljer |
12. juni | 12. runde | 4.div menn | Sørumsand | 2 - 0 | Rælingen | Kampdetaljer |
17. juni | 13. runde | 4.div menn | Hauerseter | 3 - 3 | Sørumsand | Kampdetaljer |
22. juni | 14. runde | 4.div menn | Sørumsand | 2 - 2 | Skjetten 2 | Kampdetaljer |
5. august | 15. runde | 4.div menn | Sørumsand | 1 - 4 | Strømmen 2 | Kampdetaljer |
11. august | 16. runde | 4.div menn | Eidsvold TF 2 | 8 - 2 | Sørumsand | Kampdetaljer |
17. august | 17. runde | 4.div menn | Sørumsand | 2 - 0 | Løvenstad | Kampdetaljer |
26. august | 18. runde | 4.div menn | Sørumsand | 1 - 6 | Lørenskog 2 | Kampdetaljer |
3. september | 19. runde | 4.div menn | Eidsvold IF | 3 - 0 | Sørumsand | Kampdetaljer |
7. september | 20. runde | 4.div menn | Sørumsand | 1 - 3 | Kløfta | Kampdetaljer |
16. september | 21. runde | 4.div menn | Fjellhamar | 1 - 3 | Sørumsand | Kampdetaljer |
23. september | 22. runde | 4.div menn | Sørumsand | 1 - 3 | Ullensaker/Kisa 2 | Kampdetaljer |
1. oktober | 23. runde | 4.div menn | Raumnes & Årnes | 0 - 0 | Sørumsand | Kampdetaljer |
5. oktober | 24. runde | 4.div menn | Sørumsand | 3 - 2 | Blaker | Kampdetaljer |
14. oktober | 25. runde | 4.div menn | Rælingen | 5 - 2 | Sørumsand | Kampdetaljer |
18. oktober | 26. runde | 4.div menn | Sørumsand | 2 - 2 | Hauerseter | Kampdetaljer |
A-lag Herrer
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Ullensaker/Kisa Menn Senior 2 | 26 | 59 |
Hauerseter Menn Senior 1 | 26 | 55 |
Eidsvold IF Menn Senior 1 | 26 | 51 |
Strømmen Menn Senior 2 | 26 | 47 |
Kløfta Menn Senior 1 | 26 | 39 |
Raumnes & Årnes Menn 1 | 26 | 37 |
Rælingen Menn Senior 1 | 26 | 37 |
Eidsvold TF Menn Senior 2 | 26 | 37 |
Sørumsand Menn Senior 1 | 26 | 36 |
Lørenskog Menn Senior 2 | 26 | 32 |
Fjellhamar Menn Senior 1 | 26 | 31 |
Løvenstad Menn Senior 1 | 26 | 27 |
Skjetten Menn Senior 2 | 26 | 23 |
Blaker Menn Senior 1 | 26 | 9 |