Oversikt Treningstider 2023
Grefsen Stadion
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
| 09:30-11:00 | G/J 2016 - 1/2 G/J 2014 - 1/2  | ||||||
| 11:00-12:30 | KAMPER | KAMPER | |||||
| 12:30-14:00 | KAMPER | KAMPER | |||||
| 14:00-15:30 | AKADEMI 2014-2015 | AKADEMI 2011-2013 | AKADEMI 2011-2015 | KAMPER | KAMPER | ||
| 15:30-17:00 | G14 (2009) | G16 (2007/08) - 1/2 G13 (2010) - 1/2  | G16  - når a-lag bruker 17:00 G14 - når opptatt 20:00  | G13 (2010) - 1/2 J15 (2008/09) - 1/2  | J15 (2008/09) - 1/2 G14 (2009) - 1/2  | KAMPER | KAMPER | 
| 17:00-18:30 | A-LAGET | A-LAGET | G16 (2007/08) A-LAGET enkelte uker  | A-LAGET | A-LAGET | KAMPER | |
| 18:30-20:00 | G13 (2010) - 1/2 J15 (2008/09) - 1/2  | KAMPER | J15 (2008/09) - 1/2 G13 (2010) - 1/2  | G2011 - 1/3 J2011 - 1/3 G2013 - 1/3  | G16 (2007/08) | KAMPER | |
| 20:00-21:30 | KAMPER | KAMPER | G14 (2009) - 1/2 | G16 (2007/08) | KAMPER | ||
| 18:30 kan benyttes | 20:00 kan benyttes | 20:00 kan benyttes | |||||
| med følgende unntak: | med følgende unntak: | med følgende unntak: | |||||
| 08.mai | 03.mai | 07.sep | |||||
| 15.mai | 24.mai | 21.sep | |||||
| 12.jun | 31.mai | ||||||
| 07.jun | |||||||
| 14.jun | 
Myrerfeltet KG
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
| 09:30-11:00 | K35 | ||||||
| 11:00-12:30 | LØRDAGSTREFFEN | G2013 - 1/2 J2013 - 1/2  | |||||
| 12:30-14:00 | LØRDAGSTREFFEN | G2011 - 1/2 J2011 - 1/2  | |||||
| 14:00-15:30 | KAMPER | G2012 - 1/2 J2012 - 1/2  | |||||
| 15:30-17:00 | J13 (2010) | J13 (2010) - 1/2 G2011 - 1/2  | J13 (2010) | J13 (2010) | J13 (2010) | KAMPER | |
| 17:00-18:30 | G2013 - 1/2 GJ2017 - 1/2  | J2011 - 1/3 J2012 - 1/3 G2012- 1/3  | G2014 - 1/3 J2014 - 1/3 J2013 - 1/3  | GJ-2016 - 1/2 G+J2012 - 1/2  | KAMPER | ||
| 18:30-20:00 | C-LAGET - 1/2 KAMPER - 1/2  | KAMPER | KAMPER | KAMPER | KAMPER | ||
| 20:00-21:30 | KAMPER | KAMPER | KAMPER | KAMPER | |||
| 18:30 1/2 kan benyttes | 17:00 kan benyttes | 15:30 kan benyttes | |||||
| med følgende unntak: | med følgende unntak: | med følgende unntak: | |||||
| 24.apr | 16.mai | 14.mai | |||||
| 08.mai | Må avslutte 16:45; | ||||||
| 19.jun | 16.apr | ||||||
| 21.aug | 04.jun | ||||||
| 04.sep | |||||||
| 25.sep | 
Kjelsåsmyra
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
| 09:30-11:00 | |||||||
| 11:00-12:30 | |||||||
| 12:30-14:00 | |||||||
| 14:00-15:30 | |||||||
| 15:30-17:00 | |||||||
| 17:00-18:30 | J2013 | KAMPER | G2015 / J2015 | KAMPER | |||
| 18:30-20:00 | M40 | KAMPER | G2015 / J2015 | KAMPER | |||
| 20:00-21:30 | M33 | K35 | 
Oversikt over treningstider
Dette er en oversikt over treningstider for alle lag i Kjelsås Fotball sesongen 2023. Under fanen "Treningstider" ligger det også en banekalender (Hoopit), men denne er ikke alltid oppdatert. Se derfor på denne generelle oversikten, hvis det er usikkerhet rundt treningstider.
